U15 / Minimes filles
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BASSONON Kay | ||
| CHAMPENOIS AJON Noémie | ||
| DARD Lola | ||
| DELBEKE Naia | ||
| DIALLO Hawasy | ||
| FATY Salma | ||
| FERREIRA BURBAN Noemie | ||
| GILBERT Anna | ||
| HADDOUM Maryam | ||
| HOOGLAND Mélina | ||
| LANIGNAN Charlène | ||
| LEMONNIER Sara | ||
| MIMOT Lorene | ||
| SAUVAN Cassandre | ||
| TURAUD Maissa | ||
| ZOLA BINGI Falone |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| LEMONNIER Maxime | COACH |