U15 / Minimes filles

NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BASSONON Kay | ||
CHAMPENOIS AJON Noémie | ||
DARD Lola | ||
DELBEKE Naia | ||
DIALLO Hawasy | ||
FATY Salma | ||
FERREIRA BURBAN Noemie | ||
GILBERT Anna | ||
HADDOUM Maryam | ||
HOOGLAND Mélina | ||
LANIGNAN Charlène | ||
LEMONNIER Sara | ||
LOUNIS Nélya | ||
MIMOT Lorene | ||
SAUVAN Cassandre | ||
TURAUD Maissa |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
LEMONNIER Maxime | COACH |