U15 / Minimes filles
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BASSONON Eden | ||
BRIGANT Agathe | ||
DACHROUNE Rania | ||
DAUPHIN Lucija | ||
DE MELO VAZ Sabrina | ||
FICHET Clélie | ||
GILLET Maelya | ||
GOGE Pauline | ||
GRISONI NIAKI Maelys | ||
HENNION Eva | ||
LANIGNAN Kêmy-Loane | ||
LEBON Emma | ||
MARGERY Jade | ||
MEHANNA Louna | ||
MORIN Tiffany | ||
SELBONNE--MOAL Maëline | ||
VIGUIER Clarisse |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
BERTRAND Julie | Entraineur |