U15 / Minimes filles
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-179 Adhérent | ||
| ANONYME-188 Adhérent | ||
| ANONYME-264 Adhérent | ||
| ANONYME-424 Adhérent | ||
| ANONYME-428 Adhérent | ||
| ANONYME-436 Adhérent | ||
| ANONYME-444 Adhérent | ||
| BASSONON Eden | ||
| BRIGANT Agathe | ||
| DACHROUNE Rania | ||
| DE MELO VAZ Sabrina | ||
| GOGE Pauline | ||
| GRISONI NIAKI Maelys | ||
| LANIGNAN Kêmy-Loane | ||
| MEHANNA Louna | ||
| SELBONNE--MOAL Maëline | ||
| VIGUIER Clarisse |