U15 / Minimes filles
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| DACHROUNE Rania | ||
| DE MELO VAZ Sabrina | ||
| EL ORABI Zeineb | ||
| GOGE Pauline | ||
| GRISONI NIAKI Maelys | ||
| HENNION Eva | ||
| LEBON Emma | ||
| LEPRINCE Enora | ||
| MEHANNA Louna | ||
| PEETERS Sofia | ||
| PEREIRA NETO Carla | ||
| SELBONNE--MOAL Maëline | ||
| VIGUIER Clarisse |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| BODY Valentine | Entraineur |