U15 / Minimes filles
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-428 Adhérent | ||
| ANONYME-444 Adhérent | ||
| DACHROUNE Rania | ||
| DE MELO VAZ Sabrina | ||
| EL ORABI Zeineb | ||
| GOGE Pauline | ||
| GRISONI NIAKI Maelys | ||
| LEPRINCE Enora | ||
| MEHANNA Louna | ||
| PEETERS Sofia | ||
| PEREIRA NETO Carla | ||
| SELBONNE--MOAL Maëline | ||
| VIGUIER Clarisse |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| BODY Valentine | Entraineur |