U15 / Minimes filles
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
ANNE Haby | ||
DACHROUNE Rania | ||
DE MELO VAZ Sabrina | ||
EL ORABI Zeineb | ||
GOGE Pauline | ||
GRISONI NIAKI Maelys | ||
HENNION Eva | ||
LEBON Emma | ||
LEPRINCE Enora | ||
LOISEAU Julie | ||
MEHANNA Louna | ||
PEETERS Sofia | ||
PEREIRA NETO Carla | ||
SELBONNE--MOAL Maëline | ||
VIGUIER Clarisse |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
BODY Valentine | Entraineur |