U11 / Poussines
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BEN HASSINE LACOSTE Solenne | ||
| BOUDAN POINGT Mya | ||
| BRIGOT LECUYER Olivia | ||
| CHAOUBY Océane | ||
| COCHET Stella | ||
| CORNELUS Romane | ||
| DJELLAB Sarah | ||
| FOPA FOMENA Pauline | ||
| FORESTIER Maloé | ||
| HARITONIDES Emma | ||
| HOOGLAND Louise | ||
| KINFACK Emilie Victoire | ||
| LACHELARDE Nolwenn | ||
| LATAPPY Romane | ||
| LEMONNIER Leila | ||
| MANAI Lilia | ||
| MARSZALEK Helena | ||
| MESA GOMEZ Mariana | ||
| NAVARRE Marie | ||
| NIAKATÉ Taïna-Djenab | ||
| RAMANICH Adely | ||
| ROUDOT Léa | ||
| SIJUADE Desire | ||
| TECHER Selena | ||
| YILMAZ Aleyna |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| LEMONNIER Maxime | COACH |