U11 / Poussines
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BRIGAS GIRON April | ||
| CLAVAL Naomi | ||
| COCHET Stella | ||
| CORNELUS Romane | ||
| DOS SANTOS Elise | ||
| FOPA FOMENA Pauline | ||
| GOMIS Maëlyne | ||
| GUILBAUD Lucie | ||
| HARITONIDES Emma | ||
| LATAPPY Romane | ||
| LEGRAND Lyana | ||
| LEMONNIER Leila | ||
| MESA GOMEZ Mariana | ||
| RAMANICH Adely | ||
| ROUDOT Léa | ||
| TECHER Selena |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| LEMONNIER Maxime | Coach |