U11 / Poussines

NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BELMAHDI Fouleye | ||
BEN HASSINE LACOSTE Solenne | ||
BOUDAN POINGT Mya | ||
COCHET Stella | ||
CORNELUS Romane | ||
FOPA FOMENA Pauline | ||
FORESTIER Maloé | ||
HOOGLAND Louise | ||
KINFACK Emilie Victoire | ||
LACHELARDE Nolwenn | ||
LATAPPY Romane | ||
LEMONNIER Leila | ||
MARSZALEK Helena | ||
MESA GOMEZ Mariana | ||
NAVARRE Marie | ||
NIAKATÉ Taïna-Djenab | ||
ROUDOT Léa | ||
SIJUADE Desire | ||
YILMAZ Aleyna |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
LEMONNIER Maxime | COACH |