U11 / Poussines
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
ABIDI Maram | ||
ABOUELAZM Assia | ||
ALVES Eva | ||
BARAT Lise | ||
BELMAHDI Fouleye | ||
BOUDAN POINGT Mya | ||
BOUVINET Léna | ||
DESAULLE Marta | ||
DUPORT Noéline | ||
FORESTIER Maloé | ||
GRIMALDI Alix | ||
HOOGLAND Louise | ||
JEUNE Kélia | ||
LACHELARDE Nolwenn | ||
MARSZALEK Helena | ||
NIAKATÉ Taïna-Djenab | ||
RAMBOUR Nilla | ||
SIJUADE Desire |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
BENGUEREL Natacha | COACH |