U15 / Minimes filles
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BENGUEREL Marie | ||
BLANC Héloïse | ||
DACHROUNE Jannate | ||
DE MELO VAZ Tiana | ||
DELBEKE Naia | ||
DIALLO Hawasy | ||
EECKHOUT-SAULNIER Pénélope | ||
GILBERT Anna | ||
LANIGNAN Charlène | ||
LECACHEUX RUELLAN Margaux | ||
LESPINAS Janice | ||
LOUET Manon | ||
PANTHOU Chloé | ||
PIZZOLATO LE DAUPHIN Paloma | ||
PRIMA Louna |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
LEMONNIER Maxime | COACH |