U15 / Minimes filles
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ALAZARD Sasha | ||
| ANDRIAMINOHARINOSY Andriantsara | ||
| CHAMPENOIS AJON Noémie | ||
| FATY Salma | ||
| FERREIRA BURBAN Noemie | ||
| FOURNIER LAUNAY Jade | ||
| HADDOUM Maryam | ||
| HOOGLAND Mélina | ||
| KIFOYI YAKONDIBA Berit | ||
| LEMONNIER Sara | ||
| MIMOT Lorene | ||
| TURAUD Maissa |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| GREGOIRE Franck | Coach |