U15 / Minimes Garcons 1
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BERGHEAUD ROBERT Antoine | ||
| BESNARD Eden | ||
| BOTHI-POUATI Paul-Rémi Kheliane | ||
| BRETON Jules | ||
| CLAUZIER Tristan | ||
| CORBINAIS Maxence | ||
| CORNELUS CLUSEL Tobias | ||
| GARCIA Liam | ||
| GUERIN Arthur | ||
| MASSON Mael | ||
| MATHIAS Elouan | ||
| MONTEIRO HEINONEN Rafael | ||
| MOURET Charles | ||
| TOGNY Maxime | ||
| WIELGOSIK Maxence |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| CORNELUS Sébastien | COACH | |
| SALVADORI Emilie | coach |