U9
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AURELIEN Maxime | ||
| BERTHEREAU Mathis | ||
| BEUVELET Inès | ||
| BISMUTH BRIEY Liam | ||
| CHERAFT Aylan | ||
| DOUAIRE Pierre-Antoine | ||
| GAUTHIER Lucas | ||
| GWIOZDZIK Gioia | ||
| HUBER Owen | ||
| KALAI Harone | ||
| LANDAIS Corentin | ||
| LEGRAND Lyana | ||
| MAKOSSO BALILA MEURANT Charles | ||
| MASSON Valentin | ||
| MATIC Kosta | ||
| MENIKU Markos | ||
| MÉTÉNIER Aaron | ||
| MOREAU Logan | ||
| OLMETA Alice | ||
| RABESOAVINA Samuël Harris | ||
| TOUAH Agathe |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| CHEVALLIER Yvette | COACH | |
| MILLIER Catherine | Coach | |
| RIBOUT Jerome | Coach |