U6 / Babys 2

NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BROSSE Ryan | ||
CASSAGNE Maé | ||
COUFOURIER Marius | ||
GWIOZDZIK Flavio | ||
LESTÉ-LASSERRE Loïs | ||
PATÉ Armand | ||
PETIPAS VALLERY Théo | ||
SIA Martin | ||
TURBAN Siméon | ||
VOIRPY Louis |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
RIBOUT Jerome | Coach |
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BROSSE Ryan | ||
CASSAGNE Maé | ||
COUFOURIER Marius | ||
GWIOZDZIK Flavio | ||
LESTÉ-LASSERRE Loïs | ||
PATÉ Armand | ||
PETIPAS VALLERY Théo | ||
SIA Martin | ||
TURBAN Siméon | ||
VOIRPY Louis |
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
RIBOUT Jerome | Coach |