U6 / Babys 2
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BAUDINOT PEREIRA Timothé | ||
| BAYLET Dan | ||
| BISSEMO Zayi | ||
| BOMBLED Mathéo | ||
| BRETON Tom | ||
| BRUNI Mackenzie | ||
| CASSAGNE Come | ||
| FOUSSE Neil | ||
| GAIDOT Ezékiel | ||
| GAUTHIER Célia | ||
| HALBOUT Eliott | ||
| KEÏTA Daouda | ||
| MECHERGUI Julia | ||
| MEMAIN MOREAU Ulysse | ||
| MENDES GOUVEIA Théo | ||
| MENDEZ KERJEAN Nicole | ||
| MESA GOMEZ Chloé | ||
| NIAMKE Evan | ||
| ROUDOT Johann | ||
| SAMAZAN Albane |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| RIBOUT Jerome | Coach |