U18 / Cadettes
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BASSONON Veron | ||
| BLANC Héloïse | ||
| DACHROUNE Rania | ||
| DE MELO VAZ Tiana | ||
| DERRADJI Cassandra | ||
| DIAKHABY Awa | ||
| EECKHOUT-SAULNIER Pénélope | ||
| EL ORABI Zeineb | ||
| LECACHEUX RUELLAN Margaux | ||
| LOUET Manon | ||
| MEHANNA Louna | ||
| PANTHOU Chloé | ||
| PEETERS Sofia | ||
| ROBIN Eléa | ||
| SELBONNE--MOAL Maëline |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| GRALL Caroline | COACH |