U15 / Minimes filles
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BASSONON Eden | ||
BRIGANT Agathe | ||
DAUPHIN Lucija | ||
FICHET Clélie | ||
MARGERY Jade | ||
ROUSSILLON Ines |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
BRETON Karine | coach |
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BASSONON Eden | ||
BRIGANT Agathe | ||
DAUPHIN Lucija | ||
FICHET Clélie | ||
MARGERY Jade | ||
ROUSSILLON Ines |
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
BRETON Karine | coach |