U18 / Cadettes

NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BASSONON Veron | ||
BLANC Héloïse | ||
DE MELO VAZ Sabrina | ||
DE MELO VAZ Tiana | ||
DERRADJI Cassandra | ||
DIAKHABY Awa | ||
EECKHOUT-SAULNIER Pénélope | ||
GRISONI NIAKI Maelys | ||
HANSPACH Mathilde | ||
LECACHEUX RUELLAN Margaux | ||
LOUET Manon | ||
MEHANNA Louna | ||
PANTHOU Chloé | ||
PEETERS Sofia | ||
SELBONNE--MOAL Maëline |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
GRALL Caroline | COACH |