U18 / Cadettes
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ADELOKIKI Precious | ||
| ANONYME-653 Adhérent | ||
| ANONYME-658 Adhérent | ||
| ANONYME-678 Adhérent | ||
| ANONYME-696 Adhérent | ||
| ANONYME-697 Adhérent | ||
| BA Roghiya | ||
| BASSONON Eden | ||
| BRIGANT Agathe | ||
| DAL Clémentine | ||
| DESIRE Romane | ||
| GONCALVES Ana Flora | ||
| HAMELIN Sofia | ||
| HANSPACH Mathilde | ||
| MORARU Alina |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| BRETON Karine | Entraineur |