U18 / Cadettes
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ADELOKIKI Precious | ||
| BAPTISTA Chloé | ||
| BATARIERE Lilou | ||
| BERGHEAUD ROBERT Clotilde | ||
| DACHROUNE Rania | ||
| DAL Clémentine | ||
| DE MELO VAZ Sabrina | ||
| DERRADJI Cassandra | ||
| DIAKHABY Awa | ||
| EL ORABI Zeineb | ||
| GRISONI NIAKI Maelys | ||
| HANSPACH Mathilde | ||
| KERVADEC-BRIE Elisa | ||
| LANIGNAN Kêmy-Loane | ||
| LEPRINCE Enora | ||
| MEHANNA Louna | ||
| PEETERS Sofia | ||
| SELBONNE--MOAL Maëline | ||
| VITALIEN Alison |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| BODY Valentine | COACH |