U18 / Cadettes
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BA Roghiya | ||
BAPTISTA Chloé | ||
BASSONON Eden | ||
BRIGANT Agathe | ||
DACHROUNE Rania | ||
DAL Clémentine | ||
DESIRE Romane | ||
FICAT Clothilde | ||
FLORENCY Jade | ||
GOGE Pauline | ||
GONCALVES Ana Flora | ||
GRISONI NIAKI Maelys | ||
HAMELIN Sofia | ||
HANSPACH Mathilde | ||
HILDEBRAND Carolina | ||
LANIGNAN Kêmy-Loane | ||
MORARU Alina | ||
SELBONNE--MOAL Maëline | ||
VIGUIER Clarisse |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
BRETON Karine | COACH |