U11 / Poussines
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ALAZARD Sasha | ||
| ANDRIAMINOHARINOSY Andriantsara | ||
| BABA AISSA Chirelle | ||
| DJOMO Kendra | ||
| GRIMALDI Alix | ||
| MARSZALEK Helena | ||
| RAMBOUR Nilla | ||
| SAMUR Ayla |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| BENGUEREL Natacha | COACH |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ALAZARD Sasha | ||
| ANDRIAMINOHARINOSY Andriantsara | ||
| BABA AISSA Chirelle | ||
| DJOMO Kendra | ||
| GRIMALDI Alix | ||
| MARSZALEK Helena | ||
| RAMBOUR Nilla | ||
| SAMUR Ayla |
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| BENGUEREL Natacha | COACH |