U11 / Poussines
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
ADJAGBA Montcho Kimberly Beraca | ||
ALAZARD Sasha | ||
AVISSEAU-LE TINEVEZ Léane | ||
BASSONON Kay | ||
BUCHALSKI Youenn | ||
CHAMPENOIS AJON Noémie | ||
DE NEIVA Charlotte | ||
DJOMO Kendra | ||
FARID Inaya | ||
FATY Salma | ||
FERREIRA BURBAN Noemie | ||
HADDOUM Maryam | ||
HOOGLAND Mélina | ||
LEMONNIER Sara | ||
MIMOT Lorene | ||
POUPARD Alice | ||
TRAORE Korian | ||
TURAUD Maissa |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
CHEVALLIER Yvette | Entraineur |