U11 / Poussines
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
ADJAGBA MONTCHO Kimberly | ||
AUBRY Chloé | ||
AVISSEAU-LE TINEVEZ Léane | ||
BASSONON Kay | ||
DENEUX Margaux | ||
FIDELAINE Lyhna | ||
GAUTIER--SORNIN Anaïs | ||
GUERMEUR Meiline | ||
HADDOUM Maryam | ||
HAMAMA Naïla | ||
HENRY Marine | ||
HOOGLAND Mélina | ||
HUN POITEVIN Marylou | ||
LANIGNAN Kêmy-Loane | ||
LEMONNIER Sara | ||
MERLIN Calie-Anna | ||
MIMOT Lorene | ||
PRIMA Louna | ||
RINALDI Nina |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
BOUVIER Mathieu | ENTRAINEUR | |
CHEVALLIER Yvette | Entraineur |
Octobre 2021 | ||||
09 oct. 09/10 | NOISY BAILLY 78590 NOISY LE ROI NOISY BAILLY 78590 NOISY LE ROI | Terminé | U11 / Poussines U11F |