U15 / Minimes Garcons 1
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BORGES Thomas | ||
| CHAUDET Lorys | ||
| CLAUZIER Tristan | ||
| DAMIER Mael | ||
| DARCHELET Gareth | ||
| DESCARGUES Gabin | ||
| FATY Yassir | ||
| GIRON Noé | ||
| GRONDIN Nohan | ||
| MASSON Mael | ||
| SKRZYNSKI Côme | ||
| SYLVESTRE Yoann | ||
| TISSIER Tom | ||
| VINCENT Nolan |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| GOLITIN Geffray | COACH |