U15 / Minimes Garcons 1
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ARNOULD Noa | ||
| ARROYO Gustavo | ||
| EBRAHIM SOLTANI Nima | ||
| ELISABETH—SIMON Noah | ||
| ETOURNEAU Lubin | ||
| FOLLIN Tom | ||
| GEORGES Jad | ||
| GUEVARA Corentin | ||
| IKSIL Noah | ||
| LEMAITRE Tom | ||
| LEMONNIER Nelson | ||
| MEHANNA Amal | ||
| MICHEL Sacha | ||
| MUHEL Noah | ||
| OVIGNEUR Cyriaque | ||
| PASSIEU Mathis | ||
| WEHRLING Jason |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| GUEVARA Eric | Coach |