U15 / Minimes Garcons 1
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-124 Adhérent | ||
| ANONYME-126 Adhérent | ||
| ANONYME-127 Adhérent | ||
| ANONYME-128 Adhérent | ||
| ANONYME-138 Adhérent | ||
| ANONYME-144 Adhérent | ||
| ANONYME-153 Adhérent | ||
| ANONYME-302 Adhérent | ||
| ARROYO Gustavo | ||
| ELISABETH—SIMON Noah | ||
| ETOURNEAU Lubin | ||
| FOLLIN Tom | ||
| GUEVARA Corentin | ||
| MEHANNA Amal | ||
| MUHEL Noah | ||
| OVIGNEUR Cyriaque | ||
| PASSIEU Mathis |