U15 / Minimes Garcons 1
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BARAT Gilles | ||
CHOIN Nohann | ||
DA COSTA CRUZ Nathan | ||
DARCHELET Gareth | ||
DEBOUVRY Léo | ||
DESCARGUES Gabin | ||
GIRON Noé | ||
GRONDIN Nohan | ||
LEMONNIER Isahk | ||
MARTEL Aiden | ||
PRAT NDIAYE Elimane | ||
RIBEIRO Lucas | ||
SKRZYNSKI Côme | ||
SYLVESTRE Yoann | ||
TAVARD Andrea | ||
VANDEWYHAEGHE Quentin |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
ZEBAZE François | COACH |
Août 2023 | ||||
20 août 20/08 | Chartres basket Chartres basket | Terminé | U15 / Minimes Garcons 1 U15G | |
26 août 26/08 | U15 / Minimes Garcons 1 U15G | Terminé | Chartres basket Chartres basket |