U6 / Babys 2

NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BA El Hadji Cheikh Omar | ||
BROSSE Ryan | ||
CASSAGNE Maé | ||
COUFOURIER Marius | ||
GWIOZDZIK Flavio | ||
LESTÉ-LASSERRE Loïs | ||
MEMAIN MOREAU Ulysse | ||
NGONGANG OUANDJI Noa | ||
PATÉ Armand | ||
PETIPAS VALLERY Théo | ||
ROUDOT Johann | ||
SIA Martin | ||
TOUTÉE Sibylle | ||
TREBOIS Youri | ||
TURBAN Siméon | ||
VOIRPY Louis | ||
WABLE Elisa |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
CHEVALLIER Yvette | Coach | |
RIBOUT Jerome | Coach |