U6 / Babys 2
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
AMIET Basile | ||
BALLY-SAMAIN Charles | ||
BONHEUR Adam | ||
DUCHESNE Marceau | ||
GIMEL Martin | ||
GROHN Owen | ||
GROSSHANS Amaury | ||
LASSAGNE Arthur | ||
LAURENT Liv | ||
LEFEBVRE-REYMOND Wyatt | ||
LIZEROT THOREAU Clément | ||
LURZ Simon | ||
MAALLEMI-LACHAISE Eden | ||
MALIHI Anya-Ines | ||
MASSON Valentin | ||
NEDELEC Nolwenn | ||
RAINEAU Adam |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
ALPETTAZ Veronique | COACH |