U6 / Babys 2
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ARANDA SANTOS Raphaël | ||
| BARBULESCU Ewen | ||
| BENON Enaël | ||
| BRUNI William | ||
| CASSAGNE Maé | ||
| CHOCTEAU Lyanna | ||
| DIEUDONNÉ DESACHY Roméo | ||
| DUJARDIN Lucas | ||
| JANVIER Aaron | ||
| LALLINEC CHAVEZ Gabriel | ||
| LAURENT Liv | ||
| NIAMKE Lucia | ||
| OUSMAN Zayn | ||
| SABELLA ROBERT Gabriel | ||
| SCHNEIDER Patrick | ||
| VOLGA Lucas | ||
| ZAHUT Isaac |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| ALPETTAZ Veronique | COACH |