U17 / Cadets 1
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
ANTONIO Natan | ||
BOIGEY Florent | ||
BOIGEY Yoann | ||
CHOIN Nohann | ||
DA COSTA CRUZ Nathan | ||
GOORE Mathis Ange Daniel | ||
GRONDIN Milio | ||
HERVY Tom | ||
LEMONNIER Isahk | ||
LUCE LAURENTE Kevin | ||
MARTEL Aiden | ||
MEHANNA Naji | ||
NKANZA SYL Isaac | ||
ROUGERIE Axel | ||
SERRAR Ayoub | ||
WEMBANYAMA Damian |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
PEREZ Florian | COACH |