U17 / Cadets
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-116 Adhérent | ||
| ANONYME-118 Adhérent | ||
| ANONYME-146 Adhérent | ||
| ANONYME-157 Adhérent | ||
| ANONYME-162 Adhérent | ||
| ANONYME-163 Adhérent | ||
| ANONYME-170 Adhérent | ||
| ANONYME-224 Adhérent | ||
| ANONYME-225 Adhérent | ||
| ANONYME-266 Adhérent | ||
| ANONYME-93 Adhérent | ||
| ANONYME-94 Adhérent | ||
| DARD Matisse | ||
| DINH Yacine | ||
| HAZARD Clément |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| LEMONNIER Maxime | Coach |
| Septembre 2020 | ||||
| 05 sept. |
U17 / Cadets
|
Terminé |
Maurepas
Maurepas
|
Amical |
Maurepas