U8
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AURELIEN Maxime | ||
| BERTHEREAU Mathis | ||
| BISMUTH BRIEY Liam | ||
| BOUTAUD Axel | ||
| CARTIGNY Jules | ||
| CHERAFT Aylan | ||
| DOUAIRE Pierre-Antoine | ||
| FOPA FOMENA Pauline | ||
| GAUTHIER Lucas | ||
| LANDAIS Corentin | ||
| LEMONNIER Leila | ||
| MAKOSSO BALILA MEURANT Charles | ||
| MASSON Valentin | ||
| MAUGÉ Aymeric | ||
| MESA GOMEZ Mariana | ||
| MOREAU Logan | ||
| ORHAN Mathis | ||
| PETER Léontine | ||
| RABESOAVINA Samuël Harris | ||
| ROUDOT Léa | ||
| YILMAZ Aleyna |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| CHEVALLIER Yvette | COACH | |
| PEREZ Florian | Coach |