U13 / Benjamines
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ALAZARD Sasha | ||
| ANDRIAMINOHARINOSY Andriantsara | ||
| BASSONON Kay | ||
| CHAMPENOIS AJON Noémie | ||
| FATY Salma | ||
| FERREIRA BURBAN Noemie | ||
| HADDOUM Maryam | ||
| HOOGLAND Mélina | ||
| LEMONNIER Sara | ||
| LOUNIS Nélya | ||
| MALMAISON Linaya | ||
| MIMOT Lorene | ||
| PARRAIN Anais | ||
| SAUVAN Cassandre | ||
| TURAUD Maissa |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| GRALL Caroline | COACH |